Parque de Máquinas
Pav. 1
| Nº MÁQ. | MÁQUINA | MODELO | CURSO X, Y, Z (mm) |
Capacidade (Ton.) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | FRESADORA CNC PÓRTICO | HARTFORD HB 3190 S | 3000 X 2200 X 1200 | 10 |
| 201 | FRESADORA CNC PÓRTICO | HARTFORD HEP-2150 | 2000 X 1500 X 1000 | 8 |
| 202 | CENTRO DE MAQUINAÇÃO | HARTFORD MVP – 16 | 1600 X 820 X 700 | 5 |
| 203 | FRESADORA CNC C/CABEÇA ROT. | SORALUCE TA25D | 2500 X 1200 X 1250 | 7 |
| 204 | FRESADORA CNC | SACHMANN | 3000 X 1200 X 1500 | 10 |
| 205 | FRESADORA CNC | SHW | 3000 X 1500 X 1000 | 10 |
| 206 | CENTRO DE MAQUINAÇÃO | GENTIGER GT1614 | 1600 X 1400 X 700 | 5 |
| 207 | FRESADORA CNC GENTIGER | GT 1614V | 1600 X 1400 X 700 | 5 |
| 208 | CNC FURAÇÃO PROFUNDA | CHETO 2000 | 2000 X 2000 X 800 | 20 |
| 210 | CNC FURAÇÃO PROFUNDA | CHETO 3000 | 3000 X 1200 X 1500 | 25 |
| 211 | FRESADORA CONVENCIONAL | DECKEL | 800 X 600 X 400 | 1 |
Pav. 2
| Nº MÁQ. | MÁQUINA | MODELO | CURSO X, Y, Z (mm) |
Capacidade (Ton.) |
|---|---|---|---|---|
| 203A | FRESADORA CNC C/ CABEÇA ROT. | SORALUCE TA25 | 2500 X 1000 X 1000 | 6 |
| 208 | RETIFICADORA | SEEDTEC YSG-1614V | 1500 X 900 X 600 | 4 |
| 209 | RETIFICADORA SUNNY FREEPORT | FREEPORT SGS 2512 | 2700 X 1700 | 5 |
| 220 | FRESADORA CNC (GALGAMENTO) | DROPP & REIN | 1800 X 1030 X 800 | 10 |
| 221 | FRESADORA C/ CABEÇA ROT. CNC (GALGAMENTO) | CME | 1800 X 700 X 800 | 3 |
| 222 | FRESADORA C/ CABEÇA ROT. CNC (GALGAMENTO) | CME | 1300 X 700 X 700 | 3 |
| 223 | FRESADORA SACHMAN | RP 3 BED | 8377 X 812 X 1000 | 3 |
| 224 | RETIFICADORA | MININI | 1500 X 900 X 600 | 4 |
| 226 | MANDRILADORA | WOTAN | 1400 X 1120 X 1500 | 4 |
| 227 | MANDRILADORA | SCHARMANN | 2500 X 1200 X 1500 | 6 |



