Parc Machines
Pav. 1
| Nº | MACHINE | MODÈLE | X, Y, Z (mm) |
Capacité (Ton.) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | FRAISEUSE CNC À PORTIQUE | HARTFORD HB 3190 S | 3000 X 2200 X 1200 | 10 |
| 201 | FRAISEUSE CNC À PORTIQUE | HARTFORD HEP-2150 | 2000 X 1500 X 1000 | 8 |
| 202 | CENTRE D’USINAGE | HARTFORD MVP – 16 | 1600 X 820 X 700 | 5 |
| 203 | FRAISEUSE CNC À TÊTE ROTATIVE | SORALUCE TA25D | 2500 X 1200 X 1250 | 7 |
| 204 | FRAISEUSE CNC | SACHMANN | 3000 X 1200 X 1500 | 10 |
| 205 | FRAISEUSE CNC | SHW | 3000 X 1500 X 1000 | 10 |
| 206 | CENTRE D’USINAGE | GENTIGER GT1614 | 1600 X 1400 X 700 | 5 |
| 207 | FRAISEUSE CNC GENTIGER | GT 1614V | 1600 X 1400 X 700 | 5 |
| 208 | CNC DE PERÇAGE PROFOND | CHETO 2000 | 2000 X 2000 X 800 | 20 |
| 210 | CNC DE PERÇAGE PROFOND | CHETO 3000 | 3000 X 1200 X 1500 | 25 |
| 211 | FRAISEUSE CONVENTIONNELLE | DECKEL | 800 X 600 X 400 | 1 |
Pav. 2
| Nº | MACHINE | MODÈLE | X, Y, Z (mm) |
Capacité (Ton.) |
|---|---|---|---|---|
| 203A | FRAISEUSE CNC À TÊTE ROTATIVE | SORALUCE TA25 | 2500 X 1000 X 1000 | 6 |
| 208 | RECTIFIEUSE | SEEDTEC YSG-1614V | 1500 X 900 X 600 | 4 |
| 209 | RECTIFIEUSE SUNNY FREEPORT | FREEPORT SGS 2512 | 2700 X 1700 | 5 |
| 220 | FRAISEUSE CNC (COPIAGE) | DROPP & REIN | 1800 X 1030 X 800 | 10 |
| 221 | FRAISEUSE CNC À TÊTE ROTATIVE (COPIAGE) | CME | 1800 X 700 X 800 | 3 |
| 222 | FRAISEUSE CNC À TÊTE ROTATIVE (COPIAGE) | CME | 1300 X 700 X 700 | 3 |
| 223 | FRAISEUSE SACHMAN | RP 3 BED | 8377 X 812 X 1000 | 3 |
| 224 | RECTIFIEUSE | MININI | 1500 X 900 X 600 | 4 |
| 226 | ALÉSEUSE | WOTAN | 1400 X 1120 X 1500 | 4 |
| 227 | ALÉSEUSE | SCHARMANN | 2500 X 1200 X 1500 | 6 |



